O le malulu o le ea
Tuuina atu numera | Lapoa | mamafa | ||||
Nsk | Nachi | d | D | B | C | kg |
30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30bd4718du | 30bg04s8g-2ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30bd4721duk | 83a693-koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30bd5220DD | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd52222D | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40duk | 30bg05s5G-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32bd4718duk | 32BG04S3G | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32bd45duk | 32bd05s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35bd50201 | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35bd5212du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35B55220D | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35bd5222D | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219duk | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35bd62224du | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bd210duk | BD30-11A-Koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38bd5417duk | 38BG05S2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40bd5524du | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45aw | 40bg05s1G-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd45duk | 40bg0552G-2ds | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40bd49v | 83a5518-Koyo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40bd49awt12du | 40bgs12G-2ds | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40bd219du | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40bd6624du | 40bgs39 | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40bd6830ndduk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45bd7532du | 45bg07s5G-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
69007ddu | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908d8DDdu | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210) | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211DDD | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
52155DDDU | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | 75bgs2ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou